Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Votos no marcados | Votos no marcados 2010 |
|---|---|---|---|---|
| MAGUI (PAYAN) | NARIÑO | 42,30% | 18,04% | 6,68% |
| INZA | CAUCA | 100% | 16,33% | 7,16% |
| PAEZ (BELALCAZAR) | CAUCA | 100% | 14,36% | 15,30% |
| CALDONO | CAUCA | 100% | 14,29% | 21,54% |
| ANGOSTURA | ANTIOQUIA | 100% | 12,32% | 4,30% |
| ITUANGO | ANTIOQUIA | 100% | 12,01% | 14,21% |
| CACAHUAL | GUAINIA | 100% | 11,94% | 10,42% |
| CHALAN | SUCRE | 100% | 11,12% | 12,20% |
| LLORO | CHOCO | 100% | 11,01% | 9,49% |
| EL CARMEN | CHOCO | 100% | 10,78% | 8,32% |
| OROCUE | CASANARE | 100% | 10,34% | 8,72% |
| PURACE (COCONUCO) | CAUCA | 100% | 10,19% | 12,74% |
| SAN FRANCISCO | ANTIOQUIA | 100% | 10,06% | 9,41% |
| LA VICTORIA | BOYACA | 100% | 10,01% | 18,99% |
| GRANADA | ANTIOQUIA | 100% | 9,83% | 9,96% |
| URIBE | META | 100% | 9,80% | 11,77% |
| TAMARA | CASANARE | 100% | 9,75% | 7,44% |
| TOLEDO | ANTIOQUIA | 100% | 9,54% | 16,15% |
| COYAIMA | TOLIMA | 100% | 9,45% | 15,26% |
| YONDO-CASABE | ANTIOQUIA | 100% | 9,44% | 17,70% |
| ALBAN (SAN JOSE) | NARIÑO | 100% | 9,36% | 6,51% |
| SAN ONOFRE | SUCRE | 97,67% | 9,15% | 9,68% |
| BUENOS AIRES | CAUCA | 100% | 9,13% | 8,23% |
| ACANDI | CHOCO | 100% | 9,13% | 12,13% |
| MAPIRIPAN | META | 95,23% | 9,13% | 9,06% |
| MANI | CASANARE | 100% | 9,11% | 8,02% |
| NUNCHIA | CASANARE | 100% | 9,04% | 8,64% |
| SILVIA | CAUCA | 100% | 8,99% | 15,13% |
| CACERES | ANTIOQUIA | 96,61% | 8,91% | 8,20% |
| LA SIERRA | CAUCA | 100% | 8,86% | 10,48% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...