Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Votos en blanco | Votos en blanco 2010 |
|---|---|---|---|---|
| CACAHUAL | GUAINIA | 100% | 63,30% | 0,61% |
| VILLAPINZON | CUNDINAMARCA | 100% | 30,96% | 6,00% |
| UBATE | CUNDINAMARCA | 100% | 23,71% | 7,76% |
| TURMEQUE | BOYACA | 100% | 23,19% | 4,35% |
| UMBITA | BOYACA | 100% | 19,11% | 3,84% |
| CUCAITA | BOYACA | 100% | 18,92% | 2,04% |
| TOCA | BOYACA | 100% | 18,21% | 4,46% |
| SUTATAUSA | CUNDINAMARCA | 100% | 17,66% | 6,85% |
| CHOCONTA | CUNDINAMARCA | 100% | 17,49% | 5,09% |
| NOBSA | BOYACA | 100% | 17,40% | 2,08% |
| CALDAS | BOYACA | 100% | 17,28% | 4,23% |
| DUITAMA | BOYACA | 100% | 16,89% | 4,56% |
| SAN EDUARDO | BOYACA | 100% | 16,80% | 5,31% |
| TUNJA | BOYACA | 100% | 16,13% | 3,66% |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA | 100% | 15,42% | 6,72% |
| SOGAMOSO | BOYACA | 100% | 15,33% | 5,70% |
| TAUSA | CUNDINAMARCA | 100% | 15,31% | 6,79% |
| CHIQUINQUIRA | BOYACA | 100% | 15,24% | 5,24% |
| SUSA | CUNDINAMARCA | 100% | 15,14% | 5,36% |
| FUQUENE | CUNDINAMARCA | 100% | 15,00% | 3,91% |
| VENTAQUEMADA | BOYACA | 100% | 14,80% | 4,50% |
| SIMIJACA | CUNDINAMARCA | 100% | 14,62% | 7,39% |
| MIRAFLORES | BOYACA | 100% | 14,49% | 2,28% |
| CORRALES | BOYACA | 100% | 14,48% | 3,49% |
| CAJICA | CUNDINAMARCA | 100% | 14,39% | 7,99% |
| NUEVO COLON | BOYACA | 100% | 14,21% | 3,55% |
| CHIA | CUNDINAMARCA | 100% | 13,79% | 7,11% |
| TABIO | CUNDINAMARCA | 100% | 13,78% | 8,16% |
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | 100% | 13,70% | 7,41% |
| SOPO | CUNDINAMARCA | 100% | 13,56% | 4,49% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...