Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Votos en blanco | Votos en blanco 2010 |
|---|---|---|---|---|
| LA VICTORIA | AMAZONAS | 100% | 100% | |
| RETIRO | ANTIOQUIA | 100% | 62,27% | 12,95% |
| VILLAPINZON | CUNDINAMARCA | 100% | 62,10% | 21,91% |
| MIRITI PARANA | AMAZONAS | 100% | 60,00% | 4,65% |
| ENVIGADO | ANTIOQUIA | 99,51% | 57,21% | 19,40% |
| CHIA | CUNDINAMARCA | 100% | 56,43% | 21,00% |
| TABIO | CUNDINAMARCA | 100% | 54,97% | 20,33% |
| UBATE | CUNDINAMARCA | 100% | 54,91% | 18,75% |
| TUNJA | BOYACA | 100% | 54,15% | 19,46% |
| CUCAITA | BOYACA | 100% | 53,73% | 16,00% |
| BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | 100% | 53,13% | 16,84% |
| CAJICA | CUNDINAMARCA | 100% | 53,06% | 18,76% |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA | 100% | 52,89% | 20,16% |
| MEDELLIN | ANTIOQUIA | 99,64% | 51,78% | 19,35% |
| DUITAMA | BOYACA | 100% | 51,35% | 21,96% |
| LA CALERA | CUNDINAMARCA | 100% | 50,91% | 17,76% |
| GUASCA | CUNDINAMARCA | 100% | 49,55% | 21,54% |
| COTA | CUNDINAMARCA | 100% | 49,03% | 18,22% |
| TENJO | CUNDINAMARCA | 100% | 48,96% | 16,41% |
| SUTATAUSA | CUNDINAMARCA | 100% | 48,63% | 17,42% |
| TURMEQUE | BOYACA | 100% | 48,43% | 13,21% |
| SUBACHOQUE | CUNDINAMARCA | 100% | 48,16% | 23,62% |
| BUCARAMANGA | SANTANDER | 100% | 47,69% | 18,30% |
| MOSQUERA | CUNDINAMARCA | 100% | 47,57% | 19,58% |
| SIMIJACA | CUNDINAMARCA | 100% | 47,47% | 18,74% |
| SOGAMOSO | BOYACA | 100% | 47,30% | 20,72% |
| CHIQUINQUIRA | BOYACA | 100% | 47,27% | 16,58% |
| MIRAFLORES | BOYACA | 100% | 47,14% | 18,84% |
| SAN EDUARDO | BOYACA | 100% | 46,82% | 20,63% |
| SABANETA | ANTIOQUIA | 100% | 46,76% | 17,70% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...