Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Abstención | Abstención 2010 |
|---|---|---|---|---|
| LA PEDRERA | AMAZONAS | 33,33% | 98,96% | 57,98% |
| OVEJAS | SUCRE | 96,82% | 97,76% | 80,45% |
| LA PALMA | CUNDINAMARCA | 100% | 97,62% | 85,38% |
| REGIDOR | BOLIVAR | 64,28% | 97,13% | 97,56% |
| EL TABLON | NARIÑO | 93,75% | 97,01% | 92,24% |
| SAN FERNANDO | BOLIVAR | 57,14% | 96,99% | 96,19% |
| SALAZAR | NORTE DE SAN | 100% | 96,85% | 58,99% |
| LINARES | NARIÑO | 96,55% | 96,80% | 91,95% |
| MIRITI PARANA | AMAZONAS | 100% | 96,56% | 89,92% |
| SAN JOSE DE MIRANDA | SANTANDER | 100% | 96,52% | 47,30% |
| SUAN | ATLANTICO | 100% | 96,40% | 77,89% |
| EL CARMEN | NORTE DE SAN | 100% | 96,29% | 95,07% |
| GUAPOTA | SANTANDER | 100% | 96,24% | 87,25% |
| PUERTO ALEGRIA | AMAZONAS | 100% | 96,22% | 74,47% |
| UTICA | CUNDINAMARCA | 100% | 96,06% | 89,78% |
| ARGELIA | VALLE | 96,15% | 95,99% | 70,30% |
| HISPANIA | ANTIOQUIA | 100% | 95,82% | 57,53% |
| CALAMAR | GUAVIARE | 100% | 95,64% | 93,33% |
| ROBERTO PAYAN (SAN JOSE) | NARIÑO | 30,30% | 95,51% | 94,56% |
| MALLAMA (PIEDRANCHA) | NARIÑO | 100% | 95,40% | 94,42% |
| MORROA | SUCRE | 92,30% | 95,33% | 46,66% |
| SITIONUEVO | MAGDALENA | 54,71% | 95,29% | 93,36% |
| ANZOATEGUI | TOLIMA | 100% | 95,16% | 63,83% |
| DOLORES | TOLIMA | 100% | 95,11% | 95,01% |
| ANORI | ANTIOQUIA | 100% | 95,05% | 84,81% |
| HERVEO | TOLIMA | 100% | 94,88% | 94,08% |
| MILAN | CAQUETA | 100% | 94,60% | 81,50% |
| URAMITA | ANTIOQUIA | 100% | 94,54% | 90,06% |
| CONSACA | NARIÑO | 100% | 94,47% | 94,11% |
| BARBACOAS | NARIÑO | 60,27% | 94,46% | 93,36% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...