Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Votos nulos | Votos nulos 2010 |
|---|---|---|---|---|
| LA PEDRERA | AMAZONAS | 33,33% | 30,00% | 5,08% |
| LLORO | CHOCO | 96,29% | 15,64% | 7,43% |
| PUPIALES | NARIÑO | 100% | 15,43% | 5,83% |
| VILLA RICA | CAUCA | 97,22% | 15,08% | 12,78% |
| NOVITA | CHOCO | 100% | 14,67% | 5,54% |
| MIRITI PARANA | AMAZONAS | 100% | 13,33% | 2,32% |
| UNION PANAMERICANA (LAS ANIMAS | CHOCO | 94,11% | 13,32% | 5,37% |
| FACATATIVA | CUNDINAMARCA | 100% | 12,40% | 10,38% |
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | 100% | 12,22% | 10,23% |
| ACACIAS | META | 100% | 12,22% | 8,42% |
| VENTAQUEMADA | BOYACA | 100% | 12,08% | 7,53% |
| QUIBDO | CHOCO | 91,07% | 11,97% | 11,82% |
| TUTAZA | BOYACA | 100% | 11,86% | 7,03% |
| SUTATAUSA | CUNDINAMARCA | 100% | 11,57% | 8,97% |
| GUACHENE | CAUCA | 100% | 11,52% | 10,55% |
| PUERTO TEJADA | CAUCA | 100% | 11,52% | 8,38% |
| ARCABUCO | BOYACA | 100% | 11,46% | 9,21% |
| MOTAVITA | BOYACA | 100% | 11,28% | 7,92% |
| MADRID | CUNDINAMARCA | 100% | 11,11% | 9,13% |
| PADILLA | CAUCA | 100% | 10,78% | 10,92% |
| ILES | NARIÑO | 95,45% | 10,66% | 4,18% |
| CHIQUIZA | BOYACA | 100% | 10,59% | 9,79% |
| COMBITA | BOYACA | 100% | 10,57% | 6,99% |
| URIBE | META | 100% | 10,55% | 10,22% |
| NOBSA | BOYACA | 100% | 10,54% | 4,96% |
| SORACA | BOYACA | 100% | 10,54% | 5,57% |
| GACHANTIVA | BOYACA | 100% | 10,35% | 9,22% |
| ATRATO (YUTO) | CHOCO | 100% | 10,22% | 9,81% |
| SUPIA | CALDAS | 100% | 10,17% | 10,03% |
| LA TEBAIDA | QUINDIO | 100% | 10,17% | 8,12% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...