Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Votos no marcados | Votos no marcados 2010 |
|---|---|---|---|---|
| LA CHORRERA | AMAZONAS | 100% | 80,20% | 51,61% |
| NUQUI | CHOCO | 100% | 78,20% | 52,24% |
| SAN SEBASTIAN | CAUCA | 100% | 78,18% | 46,80% |
| RIO IRO | CHOCO | 100% | 77,79% | 35,08% |
| JURADO | CHOCO | 78,57% | 77,76% | 45,81% |
| EL GUAMO | BOLIVAR | 91,66% | 76,16% | 56,45% |
| SANTA LUCIA | ATLANTICO | 96,42% | 73,31% | 47,02% |
| PINILLOS | BOLIVAR | 61,11% | 73,12% | 54,39% |
| ALMAGUER | CAUCA | 100% | 72,45% | 55,80% |
| ARBOLEDA (BERRUECOS) | NARIÑO | 100% | 71,76% | 49,69% |
| LABRANZAGRANDE | BOYACA | 100% | 71,23% | 52,68% |
| BAJO BAUDO (PIZARRO) | CHOCO | 63,15% | 70,02% | 12,85% |
| ACHI | BOLIVAR | 87,27% | 69,72% | 57,09% |
| BUENAVISTA | CORDOBA | 100% | 68,67% | 47,16% |
| MARGARITA | BOLIVAR | 78,12% | 68,66% | 62,83% |
| BARRANCO DE LOBA | BOLIVAR | 100% | 68,34% | 49,74% |
| PEQUE | ANTIOQUIA | 100% | 68,10% | 51,67% |
| TALAIGUA NUEVO | BOLIVAR | 100% | 67,89% | 48,36% |
| SAN ANDRES DE SOTAVENTO | CORDOBA | 100% | 67,68% | 44,22% |
| CANDELARIA | ATLANTICO | 100% | 67,03% | 49,20% |
| COLOMBIA | HUILA | 100% | 67,01% | 51,92% |
| NORCASIA | CALDAS | 100% | 66,96% | 33,27% |
| ZAPAYAN | MAGDALENA | 87,50% | 66,87% | 39,78% |
| PUEBLO NUEVO | CORDOBA | 92,10% | 66,28% | 39,25% |
| PUERTO ESCONDIDO | CORDOBA | 92,98% | 66,18% | 43,12% |
| ALTO BAUDO (PIE DE PATO) | CHOCO | 86,66% | 66,17% | 14,62% |
| FUNES | NARIÑO | 100% | 66,09% | 44,20% |
| CEPITA | SANTANDER | 100% | 65,77% | 64,92% |
| SAN BERNARDO DEL VIENTO | CORDOBA | 98,83% | 65,71% | 45,89% |
| PIOJO | ATLANTICO | 100% | 65,67% | 55,98% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...