Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Votos nulos | Votos nulos 2010 |
|---|---|---|---|---|
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | 100% | 18,94% | 17,67% |
| TOPAIPI | CUNDINAMARCA | 100% | 18,10% | 16,53% |
| SOPO | CUNDINAMARCA | 100% | 18,06% | 12,43% |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA | 100% | 17,87% | 12,11% |
| PUERTO TEJADA | CAUCA | 100% | 16,87% | 14,41% |
| TABIO | CUNDINAMARCA | 100% | 16,57% | 14,17% |
| FACATATIVA | CUNDINAMARCA | 100% | 16,52% | 15,67% |
| VILLA RICA | CAUCA | 100% | 16,51% | 14,14% |
| CAJICA | CUNDINAMARCA | 100% | 16,49% | 15,37% |
| SUESCA | CUNDINAMARCA | 100% | 16,24% | 14,46% |
| QUIBDO | CHOCO | 95,08% | 16,22% | 14,51% |
| CALDAS | ANTIOQUIA | 100% | 16,07% | 17,50% |
| LLORO | CHOCO | 100% | 15,96% | 11,51% |
| MADRID | CUNDINAMARCA | 100% | 15,91% | 14,78% |
| BARRANCA DE UPIA | META | 100% | 15,89% | 15,70% |
| VILLAPINZON | CUNDINAMARCA | 100% | 15,67% | 13,71% |
| SANTA ROSA | BOLIVAR | 100% | 15,42% | 8,52% |
| UBATE | CUNDINAMARCA | 100% | 15,27% | 13,73% |
| EL CARMEN | CHOCO | 100% | 15,25% | 12,85% |
| SIMIJACA | CUNDINAMARCA | 100% | 15,04% | 13,18% |
| GUACHENE | CAUCA | 100% | 15,03% | 15,74% |
| EL ROSAL | CUNDINAMARCA | 100% | 15,03% | 12,25% |
| PUERTO CONCORDIA | META | 100% | 14,99% | 16,52% |
| DUITAMA | BOYACA | 100% | 14,86% | 8,88% |
| TIBANA | BOYACA | 100% | 14,85% | 9,94% |
| PADILLA | CAUCA | 100% | 14,70% | 12,77% |
| TENJO | CUNDINAMARCA | 100% | 14,69% | 13,06% |
| TAUSA | CUNDINAMARCA | 100% | 14,68% | 11,39% |
| TOCA | BOYACA | 100% | 14,67% | 11,04% |
| MOSQUERA | CUNDINAMARCA | 100% | 14,50% | 16,09% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...