Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Participación | Participación 2010 |
|---|---|---|---|---|
| USIACURI | ATLANTICO | 100% | 77,90% | 74,05% |
| TUCHIN | CORDOBA | 98,38% | 76,90% | 76,95% |
| LOS PALMITOS | SUCRE | 100% | 76,39% | 73,25% |
| SAN ANDRES DE SOTAVENTO | CORDOBA | 98,78% | 74,84% | 72,36% |
| NARIÑO | NARIÑO | 100% | 74,22% | 65,25% |
| CAIMITO | SUCRE | 100% | 74,02% | 69,13% |
| SAN PEDRO DE CARTAGO | NARIÑO | 100% | 73,54% | 66,48% |
| SAN JUAN DE BETULIA (BETULIA) | SUCRE | 97,14% | 73,52% | 69,60% |
| CHIMA | CORDOBA | 100% | 73,51% | 67,77% |
| EL ROBLE | SUCRE | 100% | 72,93% | 66,63% |
| COTORRA (BONGO) | CORDOBA | 100% | 72,26% | 62,19% |
| SAN BERNARDO | NARIÑO | 100% | 72,14% | 73,78% |
| COVEÑAS | SUCRE | 100% | 71,69% | 59,31% |
| CASTILLA LA NUEVA | META | 100% | 71,54% | 55,75% |
| CORDOBA | BOLIVAR | 95,34% | 71,19% | 65,47% |
| SAN BENITO ABAD | SUCRE | 100% | 71,04% | 64,36% |
| CHINU | CORDOBA | 100% | 70,90% | 68,47% |
| LA UNION | SUCRE | 100% | 70,89% | 65,33% |
| TUBARA | ATLANTICO | 100% | 70,85% | 69,63% |
| EL TABLON | NARIÑO | 100% | 70,61% | 69,37% |
| SABANALARGA | ATLANTICO | 100% | 70,55% | 66,61% |
| COLOSO (RICAURTE) | SUCRE | 100% | 70,54% | 60,20% |
| TOLUVIEJO | SUCRE | 100% | 70,41% | 67,24% |
| POLONUEVO | ATLANTICO | 100% | 70,09% | 70,48% |
| ALBAN (SAN JOSE) | NARIÑO | 100% | 69,93% | 75,02% |
| BARANOA | ATLANTICO | 100% | 69,60% | 65,73% |
| PALMITO | SUCRE | 96,77% | 69,45% | 57,42% |
| LA CRUZ | NARIÑO | 100% | 68,95% | 70,07% |
| LA FLORIDA | NARIÑO | 100% | 68,82% | 68,16% |
| CHACHAGUI | NARIÑO | 100% | 68,75% | 70,96% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...