Tipo de estadística:
| Municipio | Departamento | Mesas informadas | Votos no marcados | Votos no marcados 2010 |
|---|---|---|---|---|
| LA GUADALUPE | GUAINIA | 100% | 72,36% | 30,76% |
| SAN FELIPE | GUAINIA | 100% | 57,77% | 47,23% |
| BARRANCO MINAS | GUAINIA | 100% | 44,02% | 32,85% |
| PUERTO COLOMBIA | GUAINIA | 50,00% | 35,35% | 25,60% |
| YAVARATE | VAUPES | 100% | 35,29% | 15,93% |
| TARAIRA | VAUPES | 60,00% | 32,98% | 20,81% |
| MIRAFLORES | GUAVIARE | 86,66% | 30,52% | 16,50% |
| CUMARIBO | VICHADA | 83,33% | 28,34% | 18,11% |
| TARAPACA | AMAZONAS | 100% | 28,22% | 23,29% |
| PUERTO NARIÑO | AMAZONAS | 100% | 27,62% | 35,24% |
| CARURU | VAUPES | 83,33% | 27,27% | 28,27% |
| PISBA | BOYACA | 100% | 26,19% | 6,08% |
| NUQUI | CHOCO | 100% | 26,03% | 7,56% |
| LABRANZAGRANDE | BOYACA | 100% | 25,89% | 8,12% |
| TOLEDO | ANTIOQUIA | 100% | 23,57% | 8,38% |
| MITU | VAUPES | 97,91% | 23,36% | 25,55% |
| INIRIDA | GUAINIA | 100% | 23,10% | 17,34% |
| NOVITA | CHOCO | 95,45% | 22,52% | 8,03% |
| URIBE | META | 100% | 21,77% | 10,17% |
| MAPIRIPANA | GUAINIA | 100% | 21,42% | 56,48% |
| COYAIMA | TOLIMA | 100% | 20,87% | 17,49% |
| ZARAGOZA | ANTIOQUIA | 100% | 20,80% | 6,61% |
| ANGOSTURA | ANTIOQUIA | 100% | 20,39% | 5,24% |
| UNGUIA | CHOCO | 100% | 20,03% | 13,46% |
| CHITA | BOYACA | 100% | 19,61% | 7,99% |
| EL CARMEN | CHOCO | 100% | 19,53% | 5,37% |
| SANTA ROSALIA | VICHADA | 100% | 19,42% | 15,93% |
| PUEBLO RICO | RISARALDA | 100% | 19,13% | 22,37% |
| JERICO | BOYACA | 100% | 19,12% | 10,37% |
| PUEBLORRICO | ANTIOQUIA | 100% | 18,93% | 11,98% |
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...